苏宁一切商品需经过过程返利网参加购物车并下单或直接点击“急速购买”下单购买,方可获得返利,经过过程其他渠道参加购物车返利网下单的无返利;
返利估计会在您收货后的2个月阁下发放(例如1月确认收货的订单,会在3月31日之前返利到账;若返利金额有误差或有效,您可在返利到账或有效的2个月内提交订单复查;若丢单,您可鄙人单后的3个月内提交订单复查;
商品分类 | 自营返利 | 非自营返利 |
---|---|---|
钟表 | 4% | 2.8% |
乐器、图书音像、服装网www.vhao.net鞋包、活动户外 | 2.8% | 2.8% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、家纺、食品酒水、粮油生鲜、养分保健、眼镜、美妆、OA办公、成人用品、宠物用品 | 1.2% | 1.2% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件、抢购、大年夜聚惠订单 | 0.56% | 0.56% |
Iphone 11、iphone 11 pro、iphone 11 pro max(2019.9.20~2019.9.22时代) | 1% | 0% |
除以上分类无返利 |
2019年7月26日~2019年8月18日,返利以下:
2019年7月1日~2019年7月25日,返利以下:
2018年5月7日11:00后~2018年6月30日,返利以下:
2018年5月3日15:00后~2018年5月7日11:00,返利以下:
2018年3月20日18:30后~2018年5月3日15:00前,返利以下:
2018年3月16日13:30后~2018年3月20日18:30前,返利以下:
2018年2月1日~2018年3月16日13:30前,返利以下:
2018年1月6日~2018年1月31日,返利以下:
2017年12月9日~2018年1月5日,返利以下:
2017年11月13日~12月8日,返利以下:
2017年11月8日~11月12日,返利以下:
2017年11月3日~11月7日,返利以下:
2017年11月1日~11月2日,返利以下:
2017年8月19日~10月31日,返利以下:
2017年8月18日,返利以下:
除以上分类外无返利
2017年6月21日~8月17日,返利以下:
2017年4月19日~6月15日,返利以下:
除以上分类外无返利
2017年4月18日,返利以下:
除以上分类外无返利
2017年2月22日~4月17日,返利以下:
除以上分类外无返利
商品分类 | 自营返利 | 非自营返利 |
---|---|---|
2019年07月26日~08月18日时代,经过过程App指定活动页前去苏宁红孩子下单购买君乐宝,猎奇,全棉时代品牌商品返利20%,其他母婴类商品返利10% | ||
钟表 | 4% | 2.8% |
乐器、图书音像、服装网www.vhao.net鞋包、活动户外 | 2.8% | 2.8% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、家纺、食品酒水、粮油生鲜、养分保健、眼镜、美妆、OA办公、成人用品、宠物用品 | 1.2% | 1.2% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件、抢购、大年夜聚惠订单 | 0.56% | 0.56% |
除以上分类无返利 |
商品分类 | 自营返利 | 非自营返利 |
---|---|---|
钟表 | 4% | 2.8% |
乐器、图书音像、服装网www.vhao.net鞋包、活动户外 | 2.8% | 2.8% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、家纺、食品酒水、粮油生鲜、养分保健、眼镜、美妆、OA办公、成人用品、宠物用品 | 1.2% | 1.2% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件、抢购、大年夜聚惠订单 | 0.56% | 0.56% |
除以上分类无返利 |
商品分类 | 自营返利 | 非自营返利 |
---|---|---|
经过过程6.1-6.30APP端海报右下角打标“告白”的页面,购买苏宁的一切母婴类目商品,全部返利10% | ||
钟表 | 4% | 2.8% |
乐器、图书音像、服装网www.vhao.net鞋包、活动户外 | 2.8% | 2.8% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、家纺、食品酒水、粮油生鲜、养分保健、眼镜、美妆、OA办公、成人用品、宠物用品 | 1.2% | 1.2% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件、抢购、大年夜聚惠订单 | 0.56% | 0.56% |
除以上分类无返利 |
商品分类 | 自营返利 | 非自营返利 |
---|---|---|
钟表 | 4% | 2.8% |
乐器、文明成品、服装网www.vhao.net鞋包、活动户外 | 2.8% | 2.8% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、家纺、食品酒水、粮油生鲜、养分保健、眼镜、美妆、OA办公、成人用品、宠物用品 | 1.2% | 1.2% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件、抢购、大年夜聚惠订单 | 0.56% | 0.56% |
除以上分类无返利 |
商品分类 | 自营返利 | 非自营返利 |
---|---|---|
钟表 | 4.2% | 2.8% |
乐器、文明成品、服装网www.vhao.net鞋包、活动户外 | 2.8% | 2.8% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、家纺、食品酒水、粮油生鲜、养分保健、眼镜、美妆、OA办公、成人用品、宠物用品 | 1.2% | 1.2% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件、抢购、大年夜聚惠订单 | 0.56% | 0.56% |
除以上分类无返利 |
商品分类 | 自营返利 | 非自营返利 |
---|---|---|
乐器、文明成品、服装网www.vhao.net鞋包、活动户外 | 2.8% | 2.8% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、家纺、食品酒水、粮油生鲜、养分保健、眼镜、美妆、OA办公、成人用品、宠物用品 | 1.2% | 1.2% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件、抢购、大年夜聚惠订单 | 0.56% | 0.56% |
钟表 | 4.2% | 2.8% |
老板厨电官方旗舰店:老板(油烟机3008、PUF5-J382大年夜流量超滤直饮清水器厨房家用) | 3.5% | |
老板厨电官方旗舰店:老板(ROBAM)侧吸触控式一键爆炒19立方 抽油烟机燃气灶烟灶套装CXW-200-26A5S+36B1、CXW-200-26A5S+9B17、挥手爆炒19立方 台嵌两用 烟灶套餐 27A3+9B17/ 27A3+58B5、厨电三件套CXW-200-27A3+58B5+727、19立方一键爆炒 烟灶套餐 26A8B+9B17/CXW-200-66A2+58B5悦界旗舰版大年夜吸力油烟机燃气灶烟灶套餐CXW-200-67A3+58B5 天然气/液化气/挥手爆炒欧式悦界20立方大年夜吸力抽油烟机燃气灶具套装67A7+58G6 天然气/液化气/67A7+58B5 天然气 | 5.6% | |
老板厨电官方旗舰店:老板 PRO075- J386反渗透渗出 清水机、蒸汽炉ZQB235-S270、抽屉式全主动软水洗碗机WQP6-W771、蒸汽炉ZQB400-S272/多功能家用大年夜容量无极调理嵌入式电烤箱KQWS-2600-R072/KQWS-2600-R072+S27、多功能家用 实用型38L容量 50-250℃无极调理KQWS-2600-R071+S272、【悦界系列】嵌入式厨电 嵌入式 烤箱 蒸箱 多功能触控电烤箱 电蒸箱 R073+S273、【悦界系列】嵌入式厨电 嵌入式 新品 触控 蒸箱 家用多功能蒸箱S273、【悦界系列】嵌入式厨电 嵌入式 烤箱 多功能触控电烤箱 R073 | 7% | |
除以上分类无返利 |
商品分类 | 自营返利 | 非自营返利 |
---|---|---|
乐器、文明成品、服装网www.vhao.net鞋包、活动户外 | 2.8% | 2.8% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、家纺、食品酒水、粮油生鲜、养分保健、眼镜、美妆、OA办公、成人用品、宠物用品 | 1.2% | 1.2% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件、抢购、大年夜聚惠订单 | 0.56% | 0.56% |
钟表 | 4.2% | 2.8% |
除以上分类无返利 |
商品分类 | 自营返利 | 非自营返利 |
---|---|---|
乐器、文明成品、服装网www.vhao.net鞋包、活动户外 | 2.8% | 2.8% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、家纺、食品酒水、粮油生鲜、养分保健、眼镜、美妆、OA办公、成人用品、宠物用品 | 1.2% | 1.2% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件、抢购、大年夜聚惠订单 | 0.56% | 0.56% |
钟表 | 4.2% | 2.8% |
Apple iPhone X64G、256G(深空灰、银色) | 0.56% | 0 |
除以上分类无返利 |
商品分类 | 自营返利 | 非自营返利 |
---|---|---|
乐器、文明成品、服装网www.vhao.net鞋包、活动户外 | 2.8% | 2.8% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、家纺、食品酒水、粮油生鲜、养分保健、眼镜、美妆、OA办公、成人用品、宠物用品 | 1.2% | 1.2% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件、抢购、大年夜聚惠订单 | 0.56% | 0.56% |
钟表 | 4.2% | 2.8% |
除以上分类无返利 | ||
返利估计会在您收货后的2个月阁下发放(例如1月确认收货的订单,会在3月31日之前返利到账;若返利金额有误差或有效,您可在返利到账或有效的2个月内提交订单复查;若返利金额有误差或有效,您可在返利到账或有效的2个月内提交订单复查; |
商品分类 | 返利 |
---|---|
乐器钟表、文明成品、服装网www.vhao.net鞋包、活动户外 | 2.8% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、家纺、食品酒水、粮油生鲜、养分保健、眼镜、美妆、OA办公、成人用品、宠物用品 | 1.2% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件、抢购、大年夜聚惠订单 | 0.56% |
除以上分类外无返利。 |
商品分类 | 自营返利 | 非自营返利 |
---|---|---|
美妆 | 8% | 1.2% |
乐器钟表、文明成品、服装网www.vhao.net鞋包、活动户外 | 5.6% | 2.8% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、家纺、食品酒水、粮油、养分保健、眼镜、OA办公、成人用品、宠物用品 | 2.4% | 1.2% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件、抢购、大年夜聚惠订单 | 1.12% | 0.56% |
海内购美妆、生鲜 | 1.2% | 1.2% |
除以上分类无返利 |
商品分类 | 返利 |
---|---|
乐器钟表、文明成品、服装网www.vhao.net鞋包、活动户外 | 2.8% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、家纺、食品酒水、粮油生鲜、养分保健、眼镜、美妆、OA办公、成人用品、宠物用品 | 1.2% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件、抢购、大年夜聚惠订单 | 0.56% |
除以上分类外无返利。 |
商品分类 | 自营返利 | 非自营返利 |
---|---|---|
美妆 | 8% | 1.2% |
乐器钟表、文明成品、服装网www.vhao.net鞋包、活动户外 | 5.6% | 2.8% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、家纺、食品酒水、粮油、养分保健、眼镜、OA办公、成人用品、宠物用品 | 2.4% | 1.2% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件、抢购、大年夜聚惠订单 | 1.12% | 0.56% |
海内购美妆、生鲜 | 1.2% | 1.2% |
除以上分类无返利 |
商品分类 | 返利 |
---|---|
乐器钟表、文明成品、服装网www.vhao.net鞋包、活动户外 | 2.8% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、家纺、食品酒水、粮油生鲜、养分保健、眼镜、美妆、OA办公、成人用品、宠物用品 | 1.2% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件、抢购、大年夜聚惠订单 | 0.56% |
除以上分类外无返利。 |
商品分类 | 自营返利 | 非自营返利 |
---|---|---|
乐器钟表、文明成品、服装网www.vhao.net鞋包、活动户外 | 5.6% | 2.8% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、家纺、食品酒水、粮油生鲜、养分保健、眼镜、美妆、OA办公、成人用品、宠物用品 | 2.4% | 1.2% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件 | 1.12% | 0.56% |
抢购、大年夜聚惠订单 | 0.56% | 0.56% |
2017年6月21日~8月17日,返利以下:
商品分类 | 返利 |
---|---|
乐器钟表、文明成品、服装网www.vhao.net鞋包、活动户外 | 2.8% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、家纺、食品酒水、粮油生鲜、养分保健、眼镜、美妆、OA办公、成人用品、宠物用品 | 1.2% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件、抢购、大年夜聚惠订单 | 0.56% |
2017年6月16日~6月20日,返利以下:
商品分类 | 自营返利 | 非自营返利 |
---|---|---|
乐器钟表、文明成品、服装网www.vhao.net鞋包、活动户外 | 5.6% | 2.8% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、家纺、食品酒水、粮油生鲜、养分保健、眼镜、美妆、OA办公、成人用品、宠物用品 | 2.4% | 1.2% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件 | 1.12% | 0.56% |
抢购、大年夜聚惠订单 | 0.56% | 0.56% |
商品分类 | 返利 |
---|---|
乐器钟表、文明成品、服装网www.vhao.net鞋包、活动户外 | 2.8% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、家纺、食品酒水、粮油生鲜、养分保健、眼镜、美妆、OA办公、成人用品、宠物用品 | 1.2% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件、抢购、大年夜聚惠订单 | 0.56% |
2017年4月18日,返利以下:
商品分类 | 非自营返利 | 自营返利 |
---|---|---|
乐器钟表、文明成品、服装网www.vhao.net鞋包、活动户外 | 2.8% | 5.6% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、家纺、食品酒水、粮油生鲜、养分保健、眼镜、美妆、OA办公、成人用品、宠物用品 | 1.2% | 2.4% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件 | 0.56% | 1.12% |
抢购、大年夜聚惠订单 | 0.56% | 0.56% |
2017年2月22日~4月17日,返利以下:
商品分类 | 返利 |
---|---|
乐器钟表、文明成品、服装网www.vhao.net鞋包、活动户外 | 2.8% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、家纺、食品酒水、粮油生鲜、养分保健、眼镜、美妆、OA办公、成人用品、宠物用品 | 1.2% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件、抢购、大年夜聚惠订单 | 0.56% |
2017年2月11日~2月21日,返利以下:
2016年12月14日~2017年2月10日,返利以下:
2016年12月7日~12月13日,返利以下:
2016年8月21日~12月6日,返利以下:
2016年8月16日~8月20日返利以下:
商品分类 | 返利 |
---|---|
乐器、海内购美妆、箱包皮具、活动户外、服装网www.vhao.net鞋帽、文明成品、钟表 | 2.8% |
3C配件(电脑)、3C配件(通用配件)、OA办公、成人用品、宠物/宠物食品及用品、厨房卫浴电器、家纺、家装建材及五金、美妆、汽车用品、生活日用家庭干净、出口食品、出口酒水、国产食品、国产酒水、生鲜、养分保健、眼镜、母婴(玩具、车床、服装网www.vhao.net、用品、洗护、养分品、辅食) | 1.4% |
冰箱洗衣机及相干配件、智能设备 | 1.05% |
家用视听设备及相干配件 | 0.84% |
3C配件(手机)、3C配件(数码)、电脑、空调及相干配件、手机、数码照摄、生活电器、母婴(奶粉、纸尿裤) | 0.7% |
抢购、大年夜聚惠类订单 | 0.56% |
自营商品分类 | 自营返利 |
---|---|
乐器、海内购美妆、箱包皮具、活动户外、服装网www.vhao.net鞋帽、文明成品、钟表、母婴(玩具、车床、服装网www.vhao.net、用品、洗护、养分品、辅食) | 2.8% |
3C配件(电脑)、3C配件(通用配件)、OA办公、成人用品、宠物/宠物食品及用品、厨房卫浴电器、家纺、家装建材及五金、美妆、汽车用品、生活日用家庭干净、食品酒水、出口食品、出口酒水、国产食品、国产酒水、生鲜、养分保健、眼镜、母婴(奶粉、纸尿裤) | 1.4% |
冰箱洗衣机及相干配件、智能设备 | 1.05% |
家用视听设备及相干配件 | 0.84% |
3C配件(手机)、3C配件(数码)、电脑、空调及相干配件、手机、数码照摄、生活电器(饭煲、压力锅、电磁炉、豆浆机、电电扇、榨汁机、原汁机、搅拌机、空调扇、挂烫机、油汀) | 0.7% |
生活电器(其他) | 0.35% |
抢购、大年夜聚惠类订单 | 0.56% |
第三方商品分类 | 第三方返利 |
---|---|
乐器、美妆、箱包皮具、活动户外、服装网www.vhao.net鞋帽、文明成品、钟表 | 2.8% |
食品酒水、养分保健、出口食品、出口酒水、国产食品、国产酒水、生鲜、养分保健 | 1.75% |
OA办公、成人用品、宠物/宠物食品及用品、厨房卫浴电器、家纺、家装建材及五金、母婴、汽车用品、生活电器、生活日用家庭干净、眼镜 | 1.4% |
冰箱洗衣机及相干配件 | 1.26% |
智能设备 | 1.05% |
3C配件(手机)、3C配件(电脑)、3C配件(数码)、3C配件(通用配件)、空调及相干配件 | 0.98% |
家用视听设备及相干配件 | 0.84% |
电脑、手机 | 0.7% |
数码照摄 | 0.56% |
抢购、大年夜聚惠类订单 | 0.56% |
自营商品分类 | 12月7日-12月13日自营返利 |
---|---|
乐器、海内购美妆、箱包皮具、活动户外、服装网www.vhao.net鞋帽、文明成品、钟表、母婴(玩具、车床、服装网www.vhao.net、用品、洗护、养分品、辅食) | 5.6% |
3C配件(电脑)、3C配件(通用配件)、OA办公、成人用品、宠物/宠物食品及用品、厨房卫浴电器、家纺、家装建材及五金、美妆、汽车用品、生活日用家庭干净、食品酒水、出口食品、出口酒水、国产食品、国产酒水、生鲜、养分保健、眼镜、母婴(奶粉、纸尿裤) | 2.8% |
冰箱洗衣机及相干配件、智能设备 | 2.1% |
家用视听设备及相干配件 | 1.68% |
3C配件(手机)、3C配件(数码)、电脑、空调及相干配件、手机、数码照摄、生活电器(饭煲、压力锅、电磁炉、豆浆机、电电扇、榨汁机、原汁机、搅拌机、空调扇、挂烫机、油汀) | 1.4% |
生活电器(其他) | 0.7% |
抢购、大年夜聚惠类订单 | 0.56% |
第三方商品分类 | 第三方返利 |
---|---|
乐器、美妆、箱包皮具、活动户外、服装网www.vhao.net鞋帽、文明成品、钟表 | 2.8% |
食品酒水、养分保健、出口食品、出口酒水、国产食品、国产酒水、生鲜、养分保健 | 1.75% |
OA办公、成人用品、宠物/宠物食品及用品、厨房卫浴电器、家纺、家装建材及五金、母婴、汽车用品、生活电器、生活日用家庭干净、眼镜 | 1.4% |
冰箱洗衣机及相干配件 | 1.26% |
智能设备 | 1.05% |
3C配件(手机)、3C配件(电脑)、3C配件(数码)、3C配件(通用配件)、空调及相干配件 | 0.98% |
家用视听设备及相干配件 | 0.84% |
电脑、手机 | 0.7% |
数码照摄 | 0.56% |
抢购、大年夜聚惠类订单 | 0.56% |
自营商品分类 | 自营返利 |
---|---|
乐器、海内购美妆、箱包皮具、活动户外、服装网www.vhao.net鞋帽、文明成品、钟表、母婴(玩具、车床、服装网www.vhao.net、用品、洗护、养分品、辅食) | 2.8% |
3C配件(电脑)、3C配件(通用配件)、OA办公、成人用品、宠物/宠物食品及用品、厨房卫浴电器、家纺、家装建材及五金、美妆、汽车用品、生活日用家庭干净、食品酒水、出口食品、出口酒水、国产食品、国产酒水、生鲜、养分保健、眼镜、母婴(奶粉、纸尿裤) | 1.4% |
冰箱洗衣机及相干配件、智能设备 | 1.05% |
家用视听设备及相干配件 | 0.84% |
3C配件(手机)、3C配件(数码)、电脑、空调及相干配件、手机、数码照摄、生活电器(饭煲、压力锅、电磁炉、豆浆机、电电扇、榨汁机、原汁机、搅拌机、空调扇、挂烫机、油汀) | 0.7% |
生活电器(其他) | 0.35% |
抢购、大年夜聚惠类订单 | 0.56% |
第三方商品分类 | 第三方返利 |
---|---|
乐器、美妆、箱包皮具、活动户外、服装网www.vhao.net鞋帽、文明成品、钟表 | 2.8% |
食品酒水、养分保健、出口食品、出口酒水、国产食品、国产酒水、生鲜、养分保健 | 1.75% |
OA办公、成人用品、宠物/宠物食品及用品、厨房卫浴电器、家纺、家装建材及五金、母婴、汽车用品、生活电器、生活日用家庭干净、眼镜 | 1.4% |
冰箱洗衣机及相干配件 | 1.26% |
智能设备 | 1.05% |
3C配件(手机)、3C配件(电脑)、3C配件(数码)、3C配件(通用配件)、空调及相干配件 | 0.98% |
家用视听设备及相干配件 | 0.84% |
电脑、手机 | 0.7% |
数码照摄 | 0.56% |
抢购、大年夜聚惠类订单 | 0.56% |
自营商品分类 | 原自营返利 | 8月16日~8月20自营返利 |
---|---|---|
乐器、箱包皮具、活动户外、服装网www.vhao.net鞋帽、文明成品、钟表、母婴(玩具、车床、服装网www.vhao.net、用品、洗护、养分品、辅食) | 2.8% | 5.6% |
3C配件(电脑)、3C配件(通用配件)、OA办公、成人用品、宠物/宠物食品及用品、厨房卫浴电器、家纺、家装建材及五金、美妆、汽车用品、生活日用家庭干净、食品酒水、出口食品、出口酒水、国产食品、国产酒水、生鲜、养分保健、眼镜、母婴(奶粉、纸尿裤) | 1.4% | 2.8% |
冰箱洗衣机及相干配件、智能设备 | 1.05% | 2.1% |
家用视听设备及相干配件 | 0.84% | 1.68% |
3C配件(手机)、3C配件(数码)、电脑、空调及相干配件、手机、数码照摄、生活电器(饭煲、压力锅、电磁炉、豆浆机、电电扇、榨汁机、原汁机、搅拌机、空调扇、挂烫机、油汀) | 0.7% | 1.4% |
生活电器(其他) | 0.35% | 0.7% |
抢购、大年夜聚惠类订单 | 0.56% | 0.56% |
海内购美妆 | 2.8% | 2.8% |
其它海内购品类 | 返利不变 |
第三方商品分类 | 第三方返利 |
---|---|
乐器、美妆、箱包皮具、活动户外、服装网www.vhao.net鞋帽、文明成品、钟表 | 2.8% |
食品酒水、养分保健、出口食品、出口酒水、国产食品、国产酒水、生鲜、养分保健 | 1.75% |
OA办公、成人用品、宠物/宠物食品及用品、厨房卫浴电器、家纺、家装建材及五金、母婴、汽车用品、生活电器、生活日用家庭干净、眼镜 | 1.4% |
冰箱洗衣机及相干配件 | 1.26% |
智能设备 | 1.05% |
3C配件(手机)、3C配件(电脑)、3C配件(数码)、3C配件(通用配件)、空调及相干配件 | 0.98% |
家用视听设备及相干配件 | 0.84% |
电脑、手机 | 0.7% |
数码照摄 | 0.56% |
抢购、大年夜聚惠类订单 | 0.56% |
海内购品类 | 返利不变 |
2016年6月21日~8月15日,返利以下:
自营商品分类 | 自营返利 |
---|---|
乐器、海内购美妆、箱包皮具、活动户外、服装网www.vhao.net鞋帽、文明成品、钟表、母婴(玩具、车床、服装网www.vhao.net、用品、洗护、养分品、辅食) | 2.8% |
3C配件(电脑)、3C配件(通用配件)、OA办公、成人用品、宠物/宠物食品及用品、厨房卫浴电器、家纺、家装建材及五金、美妆、汽车用品、生活日用家庭干净、食品酒水、出口食品、出口酒水、国产食品、国产酒水、生鲜、养分保健、眼镜、母婴(奶粉、纸尿裤) | 1.4% |
冰箱洗衣机及相干配件、智能设备 | 1.05% |
家用视听设备及相干配件 | 0.84% |
3C配件(手机)、3C配件(数码)、电脑、空调及相干配件、手机、数码照摄、生活电器(饭煲、压力锅、电磁炉、豆浆机、电电扇、榨汁机、原汁机、搅拌机、空调扇、挂烫机、油汀) | 0.7% |
生活电器(其他) | 0.35% |
抢购、大年夜聚惠类订单 | 0.56% |
第三方商品分类 | 第三方返利 |
---|---|
乐器、美妆、箱包皮具、活动户外、服装网www.vhao.net鞋帽、文明成品、钟表 | 2.8% |
食品酒水、养分保健、出口食品、出口酒水、国产食品、国产酒水、生鲜、养分保健 | 1.75% |
OA办公、成人用品、宠物/宠物食品及用品、厨房卫浴电器、家纺、家装建材及五金、母婴、汽车用品、生活电器、生活日用家庭干净、眼镜 | 1.4% |
冰箱洗衣机及相干配件 | 1.26% |
智能设备 | 1.05% |
3C配件(手机)、3C配件(电脑)、3C配件(数码)、3C配件(通用配件)、空调及相干配件 | 0.98% |
家用视听设备及相干配件 | 0.84% |
电脑、手机 | 0.7% |
数码照摄 | 0.56% |
抢购、大年夜聚惠类订单 | 0.56% |
2016年6月16日~6月20日,返利以下:
2016年6月14日~6月15日,返利以下:
2016年5月23日~6月13日,返利以下:
2016年5月19日~5月22日,返利以下:
2016年5月12日~5月18日,返利以下:
自营商品分类 | 原自营返利 | 6月16日~6月20日自营返利 |
---|---|---|
乐器、海内购美妆、箱包皮具、活动户外、服装网www.vhao.net鞋帽、文明成品、钟表、母婴(玩具、车床、服装网www.vhao.net、用品、洗护、养分品、辅食) | 2.8% | 5.6% |
3C配件(电脑)、3C配件(通用配件)、OA办公、成人用品、宠物/宠物食品及用品、厨房卫浴电器、家纺、家装建材及五金、美妆、汽车用品、生活日用家庭干净、食品酒水、出口食品、出口酒水、国产食品、国产酒水、生鲜、养分保健、眼镜、母婴(奶粉、纸尿裤) | 1.4% | 2.8% |
冰箱洗衣机及相干配件、智能设备 | 1.05% | 2.1% |
家用视听设备及相干配件 | 0.84% | 1.68% |
3C配件(手机)、3C配件(数码)、电脑、空调及相干配件、手机、数码照摄、生活电器(饭煲、压力锅、电磁炉、豆浆机、电电扇、榨汁机、原汁机、搅拌机、空调扇、挂烫机、油汀) | 0.7% | 1.4% |
生活电器(其他) | 0.35% | 0.7% |
抢购、大年夜聚惠类订单 | 0.56% |
第三方商品分类 | 第三方返利 |
---|---|
乐器、美妆、箱包皮具、活动户外、服装网www.vhao.net鞋帽、文明成品、钟表 | 2.8% |
食品酒水、养分保健、出口食品、出口酒水、国产食品、国产酒水、生鲜、养分保健 | 1.75% |
OA办公、成人用品、宠物/宠物食品及用品、厨房卫浴电器、家纺、家装建材及五金、母婴、汽车用品、生活电器、生活日用家庭干净、眼镜 | 1.4% |
冰箱洗衣机及相干配件 | 1.26% |
智能设备 | 1.05% |
3C配件(手机)、3C配件(电脑)、3C配件(数码)、3C配件(通用配件)、空调及相干配件 | 0.98% |
家用视听设备及相干配件 | 0.84% |
电脑、手机 | 0.7% |
数码照摄 | 0.56% |
抢购、大年夜聚惠类订单 | 0.56% |
自营商品分类 | 自营返利 |
---|---|
乐器、海内购美妆、箱包皮具、活动户外、服装网www.vhao.net鞋帽、文明成品、钟表、母婴(玩具、车床、服装网www.vhao.net、用品、洗护、养分品、辅食) | 2.8% |
3C配件(电脑)、3C配件(通用配件)、OA办公、成人用品、宠物/宠物食品及用品、厨房卫浴电器、家纺、家装建材及五金、美妆、汽车用品、生活日用家庭干净、食品酒水、出口食品、出口酒水、国产食品、国产酒水、生鲜、养分保健、眼镜、母婴(奶粉、纸尿裤) | 1.4% |
冰箱洗衣机及相干配件、智能设备 | 1.05% |
家用视听设备及相干配件 | 0.84% |
3C配件(手机)、3C配件(数码)、电脑、空调及相干配件、手机、数码照摄、生活电器(饭煲、压力锅、电磁炉、豆浆机、电电扇、榨汁机、原汁机、搅拌机、空调扇、挂烫机、油汀) | 0.7% |
生活电器(其他) | 0.35% |
抢购、大年夜聚惠类订单 | 0.56% |
第三方商品分类 | 第三方返利 |
---|---|
乐器、美妆、箱包皮具、活动户外、服装网www.vhao.net鞋帽、文明成品、钟表 | 2.8% |
食品酒水、养分保健、出口食品、出口酒水、国产食品、国产酒水、生鲜、养分保健 | 1.75% |
OA办公、成人用品、宠物/宠物食品及用品、厨房卫浴电器、家纺、家装建材及五金、母婴、汽车用品、生活电器、生活日用家庭干净、眼镜 | 1.4% |
冰箱洗衣机及相干配件 | 1.26% |
智能设备 | 1.05% |
3C配件(手机)、3C配件(电脑)、3C配件(数码)、3C配件(通用配件)、空调及相干配件 | 0.98% |
家用视听设备及相干配件 | 0.84% |
电脑、手机 | 0.7% |
数码照摄 | 0.56% |
抢购、大年夜聚惠类订单 | 0.56% |
自营商品分类 | 自营返利 |
---|---|
海内购美妆、钟表、箱包皮具、活动户外、服装网www.vhao.net鞋帽、红孩子(玩具、车床、服装网www.vhao.net、用品、洗护、养分品、辅食) | 2.52% |
